| Objective: | To evacuate generated power from 360 MW CCPP | ||
| Project cost: | Local 7.046 MUS$, Foreign 17.8496 MUS$ | ||
| Financed by: | JICA | Contractor Name: | |
| Status | |||
| Physical: | 51.88% upto March 2012 | Financial: | |
| Contract sign on | Completion date | 2012-2013 | |
| Day | Day Peak | Eve Peak |
| Forecast(Today) | 4801 | 6025 |
| Actual(Yesterday) | 4908 | 5972 |
| On going Project | ||
|
![]() |
![]() |
| Objective: | To evacuate generated power from 360 MW CCPP | ||
| Project cost: | Local 7.046 MUS$, Foreign 17.8496 MUS$ | ||
| Financed by: | JICA | Contractor Name: | |
| Status | |||
| Physical: | 51.88% upto March 2012 | Financial: | |
| Contract sign on | Completion date | 2012-2013 | |